|
Tavole PUC
| | 02/09/2026 |
|
| CC 2024 – 013 – PIANO CASA A NORMA DELL’ART. 5 DELLA L.R. 492009_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Indice definitivo agg 04-2013_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Norme di Conformità e Congruenza – Definitivo – Integrato_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Regolamento Edilizio Comunale CC 2018 – 016 (7)_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Regolamento Edilizio Comunale CC 2018 – 016 variante CC 27-2021_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str01 – Avosso agg_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str02 – Frassineto_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str03 – Carsi_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str03 – Carsi_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str04 – Casalino – agg_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str05 – Montoggio agg._compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str06 – Fallarosa_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str07 – Acquafredda_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str08 – Campoveneroso_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str09 – P.sso della Scoffera_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str10 – Ambiti uniti agg_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str11 – Fruibilità del Territorio_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str12 – Carta della suscettività d’uso_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| TAV Str13 – MOPS_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Zone equiparate pag 7 N.d.A_compressed | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
|
Tavola 15
| | 02/09/2026 |
|
| 01- Assereto – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 02 – Granara – Def Model (1 | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 03 – Bargagliotii – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 04 – Noci – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 05 – Caiasca – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 06 – Poggio Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 07 – Camponevoso- Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 08 – Sella – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 09 – Campovecchio – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 10 – Vallecalde – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 11 – Casale Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 12 – Casevecchie – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 13 – Cascinette – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 14 – Gravasco – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 15 -Castiglione inf. def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 16- Castiglione sup. def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 17 – Gorretta – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 18 – Castello Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 19 – Pratolungo | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 20 -Gazzolo – Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 21 – Costa – Def – Oss | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 22 – Acquafredda Superiore. | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 23 – Dego-Def | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 24 – Fontanasse | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| 25 – Fregaiasse | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Cartiglio nuclei def – Agg. 2013 | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| DISPOSIZIONI PUNTUALI DELLA DISCIPLINA PAESISTICA – Definitivo | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Legenda nuclei definitivo | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
|
Varianti
| | 02/09/2026 |
|
| Variante PUC per la realizzazione di un nuovo tratto stradale in località Morasco-Montoggio | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Variante PUC PUO | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|
| Variante Piazza Balilla | 02/09/2026 | 02/09/2026 |
|