|
Anno 2025
| 01/01/2025 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti annuale 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2024
| 01/01/2024 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2023
| 01/01/2023 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività pagamenti IV Trimestre 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2022
| 01/01/2022 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2021
| 01/01/2021 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2021 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2021 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2021 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2021 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2021 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2020
| 01/01/2020 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2020 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2020 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2020 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2020 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2020 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2019
| 01/01/2019 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2019 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 2019 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2019 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti IV Trimestre 2019 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2019 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2018
| 01/01/2018 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti I Trimestre 2018 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti II Trimestre 20218 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti III Trimestre 2018 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2018 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Anno 2017
| 01/01/2017 | 03/09/2026 |
|
| Tempestività Pagamenti Annuale 2017 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|