|
Stock del debito 2022
| 01/01/2022 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito 2022 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Stock del debito 2023
| 01/01/2023 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito 2023 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Stock del debito 2024
| 01/01/2024 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 1 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 2 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 3 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito 2024 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Stock del debito 2025
| 01/01/2025 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 1 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 2 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 3 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito annuale 2025 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
|
Stock del debito 2026
| 01/01/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre 1 2026 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|
| Stock del debito trimestre II 2026 | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
|